국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
84.9/59.97 | 138,500 | 142,500 | 147,000 | 79,000 | 82,500 | 87,500 | 20,000 | 190-220 |
111.15/84.96 | 165,000 | 173,500 | 183,000 | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 20,000 | 260-300 |
140.86/108.82 | 185,000 | 202,500 | 217,500 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | 0 | - |
165.44/128.52 | 215,000 | 230,000 | 250,000 | 130,000 | 142,500 | 155,000 | 0 | - |
169.72P/130.69 | 235,000 | 245,000 | 265,000 | 155,000 | 165,000 | 172,500 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-09 11:44:40 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-09 | 7 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.11.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-06 | 56 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-08 | 41 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-09-04 | 43 | 0 |
작성자 : A관리자 |